SIZE:SM[29"] / MD[29"] / LG[29"]
¥645,700(税込)★
Elementは軽量で優れたクロスカントリーでのクライミング性能と、テクニカルセクションでの正確さ、その2つのスイートスポットを目指して作られました。両方の性能は最高であり、それ以上のものでもあります。新しいレベルのクライミング性能は、誰かに追いつけ追い越せと言わんばかりの快感をもたらします。アグレッシブなシートとヘッドチューブのアングルが、上りの操作性と下りの安定性を高め、タイトなシングルトラックや激しい下り坂で驚くほどの自信をあたえます。軽さ、剛性感、速さ、スムーズさ、正確さ、あなたにとって必要な全ての要素が揃っています。
Frame | SMOOTHWALL™ Carbon | Full Sealed Cartridge Bearings | Press Fit BB | Internal Cable Routing | RIDE-4™ Adjustable Geometry + Suspension Rate | 120mm Travel | SMOOTHWALL™ Carbon Rear Triangle |
---|---|
Fork | Marzocchi Z2 Float EVOL Rail 130mm | 44mm Offset |
Front Travel | 130 |
Shock | Fox Float DPS Performance | Sealed Bearing Eyelet | 20x8mm F Hardware | All Sizes = 190x45mm | Size-Specific tune in FAQ |
Rear Travel | 120 |
Headset | FSA Orbit NO.57E | Sealed 36°x45° Bearings | 30.2mm x 41mm x 7.1mm Upper | 40mm x 51.8mm x 7.5mm Lower | 1.5" Crown Race |
Stem | Rocky Mountain 31.8 XC | 5° Rise | All Sizes = 50mm |
Handlebar | Rocky Mountain AM | XS = 760mm | SM - XL = 780mm Width | 25mm Rise | 9° Backsweep | 5° Upsweep | 31.8 Clamp |
Grips | Rocky Mountain Lock On Light |
Brakes | Shimano MT4100 2 Piston | Resin Pads | F:Shimano RT30 180mm | R:Shimano RT30 180mm |
Shifters | Shimano SLX |
Rear Derailleur | Shimano SLX |
Cranks & Chainring | Shimano Deore | 32T | 24mm Spindle | 170mm Crank Length |
Bottom Bracket | Shimano SM-BBMT500 |
Cassette | Shimano Deore 10-51T 12spd |
Chain | Shimano M6100 |
Front Hub | Shimano MT410 | 15mm Boost |
Rear Hub | Shimano MT410 Boost 148mm |
Spokes | 2.0 Stainless |
Rims | WTB ST Light i27 TCS 2.0 Tubeless | 28H | Tubeless Ready - Tape / Valves Incl |
Tires | F: Maxxis Rekon 2.4 WT EXO Tubeless Ready // R: Maxxis Rekon 2.4 WT EXO Tubeless Ready |
Seatpost | Rocky Mountain Toonie Drop Composite 30.9mm | XS - SM = 125mm | MD = 150mm | LG - XL = 170mm |
Saddle | WTB Volt 142 |
Weight | This information isn't available yet. We will update the weight of this model as soon as possible. |
Notes | 商品の仕様と価格に関して予告なく変更となる可能性がございます。予めご了承ください。 |
SM [29"] | MD [29"] | LG [29"] | |
Top Tube Horizontal (mm) | 577 | 605 | 632 |
Head Tube Angle (deg) | 65 | 65 | 65 |
Head Tube Length (mm) | 105 | 115 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 76 | 76 | 76 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 |
Rear Centre (mm) | 436 | 436 | 436 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 47 | 47 | 47 |
Reach (mm) | 425 | 450 | 475 |
Stack (mm) | 606 | 615 | 624 |
Standover Height (mm) | 810 | 808 | 806 |
Wheelbase (mm) | 1173 | 1202 | 1231 |
Sizing & Fit (身長 cm) | 155~ 167.5 | 167.5~ 177.5 | 175~ 188 |
SM [29"] | MD [29"] | LG [29"] | |
Top Tube Horizontal (mm) | 577 | 604 | 631 |
Head Tube Angle (deg) | 65.2 | 65.2 | 65.2 |
Head Tube Length (mm) | 105 | 115 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 76.2 | 76.2 | 76.2 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 |
Rear Centre (mm) | 435 | 435 | 435 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 43 | 43 | 43 |
Reach (mm) | 427 | 452 | 477 |
Stack (mm) | 607 | 616 | 625 |
Standover Height (mm) | 811 | 809 | 807 |
Wheelbase (mm) | 1173 | 1202 | 1231 |
Sizing & Fit (身長 cm) | 155~ 167.5 | 167.5~ 177.5 | 175~ 188 |
SM [29"] | MD [29"] | LG [29"] | |
Top Tube Horizontal (mm) | 576 | 603 | 631 |
Head Tube Angle (deg) | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
Head Tube Length (mm) | 105 | 115 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 |
Rear Centre (mm) | 435 | 435 | 435 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 40 | 40 | 40 |
Reach (mm) | 430 | 455 | 480 |
Stack (mm) | 609 | 618 | 627 |
Standover Height (mm) | 812 | 810 | 809 |
Wheelbase (mm) | 1173 | 1202 | 1231 |
Sizing & Fit (身長 cm) | 155~ 167.5 | 167.5~ 177.5 | 175~ 188 |
SM [29"] | MD [29"] | LG [29"] | |
Top Tube Horizontal (mm) | 575 | 603 | 630 |
Head Tube Angle (deg) | 65.8 | 65.8 | 65.8 |
Head Tube Length (mm) | 105 | 115 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 76.8 | 76.8 | 76.8 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 |
Rear Centre (mm) | 435 | 435 | 435 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 36 | 36 | 36 |
Reach (mm) | 433 | 458 | 483 |
Stack (mm) | 610 | 619 | 628 |
Standover Height (mm) | 813 | 811 | 810 |
Wheelbase (mm) | 1173 | 1202 | 1231 |
Sizing & Fit (身長 cm) | 155~ 167.5 | 167.5~ 177.5 | 175~ 188 |
Standover height is measured 200 mm in front of the bottom bracket.
※過去のWebコンテンツ。
以前のモデル情報をお探しの方はこちらからご覧ください。