SIZE:10"
¥135,300(税込)★
トレイルライドデビューに最適なバイクです。ダートでの積極的な体のアクションが身についていないキッズに最適で、エアボリュームが多くクッション性が高く、グリップ力と安定感を生む太目の20×2.6インチタイヤによって、またたくまにトレイルライドが上達することでしょう。トレイルライドの楽しさを感じて欲しいという思いを詰め込みました。
Frame | Rocky Mountain 6061 Alloy | Threaded BB | Zerostack Headtube | Dropper Post Compatible. Rear Triangle |
---|---|
Fork | Suntour XCT JR 63mm |
Front Travel | 60 |
Headset | Rocky Mountain | Loose Ball Bearings | 1-1/8" Crown Race |
Stem | Rocky Mountain 31.8 XC | 7° Rise | All Sizes = 40mm |
Handlebar | Rocky Mountain XC | 600mm Width | 25mm Rise | 9° Backsweep | 5° Upsweep | 31.8 Clamp |
Grips | Rocky Mountain Slide On Kids |
Brakes | Shimano MT4100 2 Piston | Resin Pads | F:Shimano RT10 160mm | R:Shimano RT10 160mm |
Shifters | SunRace DLM403 Trigger |
Rear Derailleur | SunRace RDM903 With Clutch |
Cranks " Chainring | Rocky Mountain Microdrive 3PC | 28T |Sram 76mm BCD |Crank Length: 127mm |
Bottom Bracket | Sealed Cartridge Bearing |
Cassette | SunRace CSM680 11-40T |
Chain | KMC Z8.3 |
Front Hub | Shimano TX505 |
Rear Hub | Shimano TX505 |
Spokes | 2.0 Stainless |
Rims | Rocky Mountain JR30 Tubeless | 32H | Tubeless Compatible - Tape / Valves / Sealant Not Incl |
Tires | F: Kenda Kadre 20 x 2.6 // R: Kenda Amrak 20 x 2.4 |
Seatpost | Rocky Mountain Pivotal 30.9mm |
Saddle | Rocky Mountain Pivotal Kids |
Weight | This information isn't available yet. We will update the weight of this model as soon as possible. |
Notes | 商品の仕様と価格に関して予告なく変更となる可能性がございます。予めご了承ください。 |
kids | |
Top Tube Horizontal (mm) | 471 |
Head Tube Angle (deg) | 66 |
Head Tube Length (mm) | 95 |
Seat Tube Angle (deg) | 73 |
Seat Tube Length (mm) | 255 |
Rear Centre (mm) | 360 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 15 |
Reach (mm) | 340 |
Stack (mm) | 429 |
Standover Height (mm) | 614 |
Wheelbase (mm) | 927 |
※過去のWebコンテンツ。
以前のモデル情報をお探しの方はこちらからご覧ください。