Instinct Alloy 30

SIZE:SM[29"] / MD[29"] / LG[29"]

¥495,000(税込)

これからいろいろなトレイルを走ってみたい欲張りなライダーにお勧めなバイクです。フロント150mm、リア140mmトラベルのサスペンションがあなたをどこへでも導きます。より長いリーチと寝かせたヘッドアングルの進化したジオメトリー、アジャスタブルチェーンステーレングス、スタイリッシュで剛性を高めるフレームチューブの造形、リヤ周りの剛性とメンテナンス性を向上させるチェーンステーピボットのデュアルベアリングなど、全てが新たなレベルに引き上げられています。 エピックライドやシングルトラックを存分に楽しんでください。

SPECIFICATIONS

Frame FORM™ Alloy | Full Sealed Cartridge Bearings | Press Fit BB | Internal Cable Routing | 2-Bolt ISCG05 Tabs | RIDE-9™ Adjustable Geometry | 2 Position Axle | 140mm Travel. FORM™ Alloy Rear Triangle
Fork RockShox 35 Gold RL 150mm | 27.5 = 37mm Offset | 29 = 42mm Offset
Front Travel 150
Shock RockShox Deluxe Select+ | Sealed Bearing Eyelet | 25x8mm F Hardware | XS - SM = 190x45mm | MD - LG - XL = 210x52.5mm | Size-Specific tune in FAQ
Rear Travel 140
Headset FSA Orbit NO.57E | Sealed 36°x45° Bearings | 30.2mm x 41mm x 7.1mm Upper | 40mm x 51.8mm x 7.5mm Lower | 1.5" Crown Race
Stem Rocky Mountain 31.8 AM | 5° Rise | All Sizes = 40mm
Handlebar Rocky Mountain AM | 780mm Width | 25mm Rise | 9° Backsweep | 5° Upsweep | 31.8 Clamp
Grips ODI Elite Pro Lock On
Brakes Shimano MT4120 4 Piston | Resin Pads | F:Shimano RT30 180mm | R:Shimano RT30 180mm
Shifters Shimano Deore 12spd
Rear Derailleur Shimano Deore 12spd
Cranks & Chainring Shimano Deore | 32T | 24mm Spindle | 170mm Crank Length
Bottom Bracket Shimano SM-BBMT500
Cassette Shimano Deore 10-51T 12spd
Chain Shimano M6100
Front Hub Rocky Mountain Sealed Boost 15mm
Rear Hub Novatec D462 Sealed Boost 148mm
Spokes 2.0 Stainless
Rims WTB ST i30 TCS 2.0 Tubeless | 32H | Tubeless Ready - Tape / Valves Incl
Tires F: Maxxis Minion DHF 2.5 WT EXO Tubeless Ready // R: Maxxis Minion DHR II 2.4 WT EXO Tubeless Ready
Seatpost Rocky Mountain Toonie Drop Composite 30.9mm | XS - SM = 125mm | MD = 150mm | LG - XL = 170mm
Saddle WTB Volt 142
Weight This information isn't available yet. We will update the weight of this model as soon as possible.
Notes 商品の仕様と価格に関して予告なく変更となる可能性がございます。予めご了承ください。

GEOMETRY

RIDE-9 POSITION

  • POS.1 Slack
  • POS.2
  • POS.3
  • POS.4
  • POS.5 Neutral
  • POS.6
  • POS.7
  • POS.8
  • POS.9 Steep
RIDE-9とは?
  SM [29"] MD [29"] LG [29"]
Top Tube Horizontal (mm) 583 609 638
Head Tube Angle (deg) 65 65.1 65.1
Head Tube Length (mm) 90 95 110
Seat Tube Angle (deg) 76 76.1 76.1
Seat Tube Length (mm) 380 420 445
Rear Centre (mm) 438 - 449 438 - 449 438 - 449
Bottom Bracket Drop (mm) 45 43 43
Reach (mm) 430 456 481
Stack (mm) 615 619 633
Standover Height (mm) 742 798 798
Wheelbase (mm) 1182 1210 1241
Sizing & Fit (身長 cm) 155~ 167.5 167.5~ 177.5 175~ 188
  SM [29"] MD [29"] LG [29"]
Top Tube Horizontal (mm) 583 609 637
Head Tube Angle (deg) 65.2 65.3 65.3
Head Tube Length (mm) 90 95 110
Seat Tube Angle (deg) 76.2 76.3 76.3
Seat Tube Length (mm) 380 420 445
Rear Centre (mm) 438 - 449 437 - 448 437 - 448
Bottom Bracket Drop (mm) 42 41 41
Reach (mm) 433 458 483
Stack (mm) 614 618 631
Standover Height (mm) 744 799 799
Wheelbase (mm) 1182 1209 1241
Sizing & Fit (身長 cm) 155~ 167.5 167.5~ 177.5 175~ 188
  SM [29"] MD [29"] LG [29"]
Top Tube Horizontal (mm) 582 608 637
Head Tube Angle (deg) 65.4 65.5 65.5
Head Tube Length (mm) 90 95 110
Seat Tube Angle (deg) 76.4 76.5 76.5
Seat Tube Length (mm) 380 420 445
Rear Centre (mm) 437 - 448 437 - 448 437 - 448
Bottom Bracket Drop (mm) 39 39 39
Reach (mm) 435 460 485
Stack (mm) 612 616 629
Standover Height (mm) 745 800 800
Wheelbase (mm) 1182 1209 1241
Sizing & Fit (身長 cm) 155~ 167.5 167.5~ 177.5 175~ 188
  SM [29"] MD [29"] LG [29"]
Top Tube Horizontal (mm) 582 608 637
Head Tube Angle (deg) 65.4 65.5 65.5
Head Tube Length (mm) 90 95 110
Seat Tube Angle (deg) 76.4 76.5 76.5
Seat Tube Length (mm) 380 420 445
Rear Centre (mm) 437 - 448 437 - 448 437 - 448
Bottom Bracket Drop (mm) 39 39 39
Reach (mm) 435 460 485
Stack (mm) 612 616 630
Standover Height (mm) 746 800 800
Wheelbase (mm) 1182 1209 1241
Sizing & Fit (身長 cm) 155~ 167.5 167.5~ 177.5 175~ 188
  SM [29"] MD [29"] LG [29"]
Top Tube Horizontal (mm) 582 608 636
Head Tube Angle (deg) 65.7 65.7 65.7
Head Tube Length (mm) 90 95 110
Seat Tube Angle (deg) 76.7 76.7 76.7
Seat Tube Length (mm) 380 420 445
Rear Centre (mm) 437 - 448 437 - 448 437 - 448
Bottom Bracket Drop (mm) 37 36 36
Reach (mm) 437 462 487
Stack (mm) 611 615 628
Standover Height (mm) 749 801 801
Wheelbase (mm) 1182 1209 1240
Sizing & Fit (身長 cm) 155~ 167.5 167.5~ 177.5 175~ 188
  SM [29"] MD [29"] LG [29"]
Top Tube Horizontal (mm) 581 607 636
Head Tube Angle (deg) 65.8 65.8 65.8
Head Tube Length (mm) 90 95 110
Seat Tube Angle (deg) 76.8 76.8 76.8
Seat Tube Length (mm) 380 420 445
Rear Centre (mm) 437 - 448 437 - 448 437 - 448
Bottom Bracket Drop (mm) 34 33 33
Reach (mm) 439 464 489
Stack (mm) 609 613 627
Standover Height (mm) 750 802 802
Wheelbase (mm) 1182 1209 1240
Sizing & Fit (身長 cm) 155~ 167.5 167.5~ 177.5 175~ 188
  SM [29"] MD [29"] LG [29"]
Top Tube Horizontal (mm) 581 608 636
Head Tube Angle (deg) 65.8 65.8 65.8
Head Tube Length (mm) 90 95 110
Seat Tube Angle (deg) 76.8 76.8 76.8
Seat Tube Length (mm) 380 420 445
Rear Centre (mm) 437 - 448 437 - 448 437 - 448
Bottom Bracket Drop (mm) 34 34 34
Reach (mm) 439 464 489
Stack (mm) 609 614 627
Standover Height (mm) 751 802 802
Wheelbase (mm) 1182 1209 1240
Sizing & Fit (身長 cm) 155~ 167.5 167.5~ 177.5 175~ 188
  SM [29"] MD [29"] LG [29"]
Top Tube Horizontal (mm) 581 607 635
Head Tube Angle (deg) 66.1 66 66
Head Tube Length (mm) 90 95 110
Seat Tube Angle (deg) 77.1 77 77
Seat Tube Length (mm) 380 420 445
Rear Centre (mm) 436 - 447 436 - 447 436 - 447
Bottom Bracket Drop (mm) 31 31 31
Reach (mm) 441 466 491
Stack (mm) 608 612 625
Standover Height (mm) 754 803 803
Wheelbase (mm) 1182 1209 1240
Sizing & Fit (身長 cm) 155~ 167.5 167.5~ 177.5 175~ 188
  SM [29"] MD [29"] LG [29"]
Top Tube Horizontal (mm) 580 607 635
Head Tube Angle (deg) 66.3 66.2 66.2
Head Tube Length (mm) 90 95 110
Seat Tube Angle (deg) 77.3 77.2 77.2
Seat Tube Length (mm) 380 420 445
Rear Centre (mm) 436 - 447 436 - 447 436 - 447
Bottom Bracket Drop (mm) 28 28 28
Reach (mm) 444 468 493
Stack (mm) 606 610 624
Standover Height (mm) 756 804 804
Wheelbase (mm) 1181 1208 1240
Sizing & Fit (身長 cm) 155~ 167.5 167.5~ 177.5 175~ 188

Standover height is measured 200 mm in front of the bottom bracket.

ジオメトリ表イメージ
Page Top

※過去のWebコンテンツ。
以前のモデル情報をお探しの方はこちらからご覧ください。