SIZE:SM[F:29" R:27.5"] / MD[F:29" R:27.5"]
¥940,500(税込)★
Slayerはフリーライドムーブメントの真の伝承者です。シルエットこそあまり変わりませんが、細部にわたり全てが一新されています。ライダーの体格に合わせS・Mサイズはマレット(フロント29”/リア27.5”ホイール)、180mmリアホイールトラベル、アジャスタブルチェーンステーとなったカーボンリアトライアングル、より長いリーチと寝たヘッドアングルのアグレッシブなジオメトリー、ピボット各部の強化など、その進化の全てが激しい急斜面や大きなギャップを愛するライダーの要望にしっかりとこたえます。RIDE-4システムによるファインチューニングも可能です。走りの限界を引き上げる1台で下りを存分に楽しんでください。
Frame | SMOOTHWALL™ Carbon | Full Sealed Cartridge Bearings | Press Fit BB | Internal Cable Routing and Storage Compartment | 2-Bolt ISCG05 Tabs | RIDE-4™ Adjustable Geometry | 2 Position Axle | 180mm Travel. SMOOTHWALL™ Carbon Rear Triangle |
---|---|
Fork | Fox 38 Float EVOL GRIP Performance Series | 180mm | 44mm Offset |
Front Travel | 180 |
Shock | Fox DHX2 Performance Elite | Steel Spring | Sealed Bearing Eyelet | 25x8mm F Hardware | All Sizes = 230 x 65mm | Size-Specific tune in FAQ |
Rear Travel | 180 |
Headset | FSA Orbit NO.57E | Sealed Stainless 36°x45° Bearings | 30.2mm x 41mm x 7.1mm Upper | 40mm x 51.8mm x 7.5mm Lower | 1.5" Crown Race |
Stem | Rocky Mountain 35 AM | 5° Rise | All Sizes = 40m |
Handlebar | Rocky Mountain AM | 780mm Width | 38mm Rise | 9° Backsweep | 5° Upsweep | 35 Clamp |
Grips | ODI Elite Pro Lock On |
Brakes | Shimano SLX Trail 4 Piston | Metal Pads | F:Shimano RT66 203mm | R:Shimano RT66 203mm |
Shifters | Shimano SLX |
Rear Derailleur | Shimano SLX |
Cranks & Chainring | Race Face Aeffect Cinch | 32T | 24mm Spindle | 170mm Crank Length |
Bottom Bracket | Shimano SM-BBMT500 |
Cassette | Shimano SLX 10-51T |
Chain | Shimano M7100 |
Front Hub | Rocky Mountain Sealed Boost 15mm |
Rear Hub | DT Swiss 370 Boost 148mm | 18T Star-Ratchet |
Spokes | DT Swiss Champion 2.0 |
Rims | WTB ST i30 TCS 2.0 Tubeless | 32H | Tubeless Ready - Tape / Valves Incl | Cushcore XC Tire Inserts | Lightweight | Tire & Rim Protection |
Tires | F: Maxxis Assegai 2.5 WT 3C MaxxGrip DD Tubeless Ready // R: Maxxis Minion DHR II 2.4 WT 3C MaxxTerra DD Tubeless Ready |
Seatpost | Race Face Aeffect R Dropper 30.9mm | Shimano MT500 Remote | SM = 125mm | MD = 150mm | LG - XL = 175mm |
Saddle | WTB Volt Race 142 |
Weight | This information isn't available yet. We will update the weight of this model as soon as possible. |
Notes | 商品の仕様と価格に関して予告なく変更となる可能性がございます。予めご了承ください。 |
SM [MX] | MD [MX] | |
Top Tube Horizontal (mm) | 568 | 593 |
Head Tube Angle (deg) | 62.5 | 62.5 |
Head Tube Length (mm) | 100 | 100 |
Seat Tube Angle (deg) | 77 | 77 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 410 |
Rear Centre (mm) | 440 - 450 | 440 - 450 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 16 | 16 |
Reach (mm) | 424 | 450 |
Stack (mm) | 623 | 623 |
Standover Height (mm) | 820 | 820 |
Wheelbase (mm) | 1224 | 1249 |
Sizing & Fit (身長 cm) | 155~ 167.5 | 165~ 177.5 |
SM [MX] | MD [MX] | |
Top Tube Horizontal (mm) | 568 | 593 |
Head Tube Angle (deg) | 62.7 | 62.7 |
Head Tube Length (mm) | 100 | 100 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.2 | 77.2 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 410 |
Rear Centre (mm) | 439 - 449 | 439 - 449 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 13 | 13 |
Reach (mm) | 427 | 452 |
Stack (mm) | 621 | 621 |
Standover Height (mm) | 821 | 821 |
Wheelbase (mm) | 1223 | 1246 |
Sizing & Fit (身長 cm) | 155~ 167.5 | 165~ 177.5 |
SM [MX] | MD [MX] | |
Top Tube Horizontal (mm) | 567 | 592 |
Head Tube Angle (deg) | 63 | 63 |
Head Tube Length (mm) | 100 | 100 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.5 | 77.5 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 410 |
Rear Centre (mm) | 439 - 449 | 439 - 449 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 9 | 9 |
Reach (mm) | 430 | 455 |
Stack (mm) | 619 | 619 |
Standover Height (mm) | 821 | 821 |
Wheelbase (mm) | 1223 | 1248 |
Sizing & Fit (身長 cm) | 155~ 167.5 | 165~ 177.5 |
SM [MX] | MD [MX] | |
Top Tube Horizontal (mm) | 566 | 591 |
Head Tube Angle (deg) | 63.3 | 63.3 |
Head Tube Length (mm) | 100 | 100 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.8 | 77.8 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 410 |
Rear Centre (mm) | 438 - 448 | 438 - 448 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 5 | 5 |
Reach (mm) | 433 | 458 |
Stack (mm) | 617 | 617 |
Standover Height (mm) | 824 | 824 |
Wheelbase (mm) | 1222 | 1247 |
Sizing & Fit (身長 cm) | 155~ 167.5 | 165~ 177.5 |
Standover height is measured 200 mm in front of the bottom bracket.
※過去のWebコンテンツ。
以前のモデル情報をお探しの方はこちらからご覧ください。