SIZE:SM[F:29" R:27.5"] / MD[F:20" R:27.5"] / LG[29"]
¥673,200(税込)★F
Slayerはフリーライドムーブメントの真の伝承者です。シルエットこそかわりませんが、細部にわたり全てが一新されています。ライダーの体格に合わせS・Mサイズはマレット(フロント29”/リア27.5”ホイール)、180mmリアホイールトラベル、アジャスタブルチェーンステーとなったカーボンリアトライアングル、より長いリーチと寝たヘッドアングルのアグレッシブなジオメトリー、ピボット各部の強化など、その進化の全てが激しい急斜面や大きなギャップを愛するライダーの要望にしっかりとこたえます。RIDE-4システムによるファインチューニングも可能です。あなたの激しいライドを支える理想の1台に仕上げてください。
Frame | SMOOTHWALL™ Carbon | Full Sealed Cartridge Bearings | Press Fit BB | Internal Cable Routing and Storage Compartment | 2-Bolt ISCG05 Tabs | RIDE-4™ Adjustable Geometry | 2 Position Axle | 180mm Travel. SMOOTHWALL™ Carbon Rear Triangle |
---|---|
Shock | Fox DHX2 Factory | SLS Spring | Sealed Bearing Eyelet | 25x8mm F Hardware | All Sizes = 230x65 mm | Size-Specific tune in FAQ |
Rear Travel | 180 |
Weight | This information isn't available yet. We will update the weight of this model as soon as possible. |
Notes | 商品の仕様と価格に関して予告なく変更となる可能性がございます。予めご了承ください。 |
SM [MX] | MD [MX] | LG [29"] | |
Top Tube Horizontal (mm) | 568 | 593 | 622 |
Head Tube Angle (deg) | 62.5 | 62.5 | 62.5 |
Head Tube Length (mm) | 100 | 100 | 110 |
Seat Tube Angle (deg) | 77 | 77 | 77 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 410 | 440 |
Rear Centre (mm) | 440 - 450 | 440 - 450 | 440 - 450 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 16 | 16 | 29 |
Reach (mm) | 424 | 450 | 474 |
Stack (mm) | 623 | 623 | 638 |
Standover Height (mm) | 820 | 820 | 820 |
Wheelbase (mm) | 1224 | 1249 | 1281 |
Sizing & Fit (身長 cm) | 155~ 167.5 | 167.5~ 177.5 | 175~ 188 |
SM [MX] | MD [MX] | LG [29"] | |
Top Tube Horizontal (mm) | 568 | 593 | 621 |
Head Tube Angle (deg) | 62.7 | 62.7 | 62.7 |
Head Tube Length (mm) | 100 | 100 | 110 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.2 | 77.2 | 77.2 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 410 | 440 |
Rear Centre (mm) | 439 - 449 | 439 - 449 | 439 - 449 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 13 | 13 | 26 |
Reach (mm) | 427 | 452 | 477 |
Stack (mm) | 621 | 621 | 636 |
Standover Height (mm) | 821 | 821 | 823 |
Wheelbase (mm) | 1223 | 1246 | 1280 |
Sizing & Fit (身長 cm) | 155~ 167.5 | 167.5~ 177.5 | 175~ 188 |
SM [MX] | MD [MX] | LG [29"] | |
Top Tube Horizontal (mm) | 567 | 592 | 621 |
Head Tube Angle (deg) | 63 | 63 | 63 |
Head Tube Length (mm) | 100 | 100 | 110 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 410 | 440 |
Rear Centre (mm) | 439 - 449 | 439 - 449 | 439 - 449 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 9 | 9 | 22 |
Reach (mm) | 430 | 455 | 480 |
Stack (mm) | 619 | 619 | 634 |
Standover Height (mm) | 821 | 821 | 823 |
Wheelbase (mm) | 1223 | 1248 | 1280 |
Sizing & Fit (身長 cm) | 155~ 167.5 | 167.5~ 177.5 | 175~ 188 |
SM [MX] | MD [MX] | LG [29"] | |
Top Tube Horizontal (mm) | 566 | 591 | 620 |
Head Tube Angle (deg) | 63.3 | 63.3 | 63.3 |
Head Tube Length (mm) | 100 | 100 | 110 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.8 | 77.8 | 77.8 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 410 | 440 |
Rear Centre (mm) | 438 - 448 | 438 - 448 | 438 - 448 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 5 | 5 | 19 |
Reach (mm) | 433 | 458 | 484 |
Stack (mm) | 617 | 617 | 631 |
Standover Height (mm) | 824 | 824 | 827 |
Wheelbase (mm) | 1222 | 1247 | 1278 |
Sizing & Fit (身長 cm) | 155~ 167.5 | 167.5~ 177.5 | 175~ 188 |
Standover height is measured 200 mm in front of the bottom bracket.
※過去のWebコンテンツ。
以前のモデル情報をお探しの方はこちらからご覧ください。