SIZE:SM[27.5"] / MD[29"] / LG[29"]
¥877,800(税込)★
Altitude CarbonはEWSで勝利するために開発されました。過激な下りステージのライディングにあわせ、ジオメトリーをより長いリーチと寝かせたヘッドアングルにアップデート。抜群の安定感と高い操作性をもたらします。スタイリッシュで剛性を高めるフレームチューブの造形、大型のドリンクボトルを装備可能なスローピングフレーム、ライダーの細かな要望にこたえるアジャスタブルチェーンステーやリヤ周りの剛性と耐久性を向上させるチェーンステーピボットのデュアルベアリング化など、全てが新たなレベルに引き上げられています。ホイールサイズはライダーの体格に合わせ、Sサイズに27.5”、M・Lサイズに29”インチホイールを採用しています。
Frame | SMOOTHWALL™ Carbon | Full Sealed Cartridge Bearings | BSA Bottom Bracket | Internal Cable Routing | 2-Bolt ISCG05 Tabs | RIDE-4™ Adjustable Geometry |160mm Travel. SMOOTHWALL™ Carbon Rear Triangle |
---|---|
Fork | Fox 38 Float EVOL GRIP Performance Series 170mm | 27.5 = 37mm Offset | 29 = 44mm Offset |
Front Travel | 170 |
Shock | Fox Float X Performance | Sealed Bearing Eyelet | 40x10mm F Hardware | SM = 210x55mm | MD - LG - XL = 230x60mm | Size-Specific tune in FAQ |
Rear Travel | 160 |
Headset | FSA Orbit NO.85 Reach Adjust| 0mm Cups Installed | +/- 5mm Cups Included | Durable Sealed Stainless 36°x45° Bearings | 30.2mm x 41mm x 7.1mm Upper | 40mm x 51.8mm x 7.5mm Lower | 1.5" Crown Race |
Stem | Rocky Mountain 35 AM | 5° Rise | All Sizes = 40mm |
Handlebar | Rocky Mountain AM | 780mm Width | 38mm Rise | 9° Backsweep | 5° Upsweep | 35 Clamp |
Grips | ODI Elite Pro Lock On |
Brakes | Shimano XT Trail 4 Piston | Metal Pads |
Shifters | Shimano SLX |
Rear Derailleur | Shimano XT |
Cranks & Chainring | Race Face Aeffect Cinch | 32T | 24mm Spindle | SM = 165mm | MD - XL = 170mm |
Bottom Bracket | Shimano Threaded BBMT501-B |
Cassette | Shimano SLX 10-51T |
Chain | Shimano M7100 |
Front Hub | Rocky Mountain SL Sealed Boost 15mm |
Rear Hub | DT Swiss 370 Boost 148mm | 18T Star-Ratchet |
Spokes | DT Swiss Competition 2.0/1.8/2.0 |
Rims | WTB ST Light i30 TCS 2.0 Tubeless | 32H / Tubeless Ready - Tape / Valves Incl |
Tires | F: Maxxis Assegai 2.5 WT 3C MaxxGrip EXO+ Tubeless Ready // R: Maxxis Minion DHR II 2.4 WT 3C MaxxTerra DD Tubeless Ready // Cushcore Trail Tire Inserts | Lightweight | Tire & Rim Protection |
Seatpost | X Fusion Manic Alloy 30.9mm | Shimano MT500 Remote | SM = 150mm | MD = 170mm | LG - XL = 200mm |
Saddle | WTB Volt Race 142 |
Weight | 15.6 KGS |
Notes | 商品の仕様と価格に関して予告なく変更となる可能性がございます。予めご了承ください。 |
SM [27.5"] | MD [29"] | LG [29"] | |
Top Tube Horizontal (mm) | 553 | 584 | 610 |
Head Tube Angle (deg) | 63 | 63 | 63 |
Head Tube Length (mm) | 100 | 105 | 115 |
Seat Tube Angle (deg) | 77 | 77 | 77 |
Seat Tube Length (mm) | 365 | 410 | 440 |
Rear Centre (mm) | 430 | 440 | 450 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 24 | 38 | 38 |
Reach (mm) | 424 | 450 | 475 |
Stack (mm) | 599 | 630 | 639 |
Standover Height (mm) | 760 | 792 | 798 |
Wheelbase (mm) | 1189 | 1244 | 1283 |
Sizing & Fit (身長 cm) | 152.5~ 167 | 162.5~ 177.5 | 172.5~ 188 |
SM [27.5"] | MD [29"] | LG [29"] | |
Top Tube Horizontal (mm) | 553 | 584 | 610 |
Head Tube Angle (deg) | 63.3 | 63.3 | 63.3 |
Head Tube Length (mm) | 100 | 105 | 115 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.3 | 77.3 | 77.3 |
Seat Tube Length (mm) | 365 | 410 | 440 |
Rear Centre (mm) | 430 | 440 | 450 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 20 | 34 | 34 |
Reach (mm) | 427 | 453 | 478 |
Stack (mm) | 599 | 630 | 639 |
Standover Height (mm) | 763 | 794 | 801 |
Wheelbase (mm) | 1189 | 1243 | 1282 |
Sizing & Fit (身長 cm) | 152.5~ 167 | 162.5~ 177.5 | 172.5~ 188 |
SM [27.5"] | MD [29"] | LG [29"] | |
Top Tube Horizontal (mm) | 553 | 584 | 610 |
Head Tube Angle (deg) | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
Head Tube Length (mm) | 100 | 105 | 115 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
Seat Tube Length (mm) | 365 | 410 | 440 |
Rear Centre (mm) | 430 | 440 | 450 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 17 | 31 | 31 |
Reach (mm) | 430 | 455 | 480 |
Stack (mm) | 599 | 630 | 639 |
Standover Height (mm) | 765 | 796 | 803 |
Wheelbase (mm) | 1188 | 1243 | 1282 |
Sizing & Fit (身長 cm) | 152.5~ 167 | 162.5~ 177.5 | 172.5~ 188 |
SM [27.5"] | MD [29"] | LG [29"] | |
Top Tube Horizontal (mm) | 553 | 584 | 610 |
Head Tube Angle (deg) | 63.8 | 63.8 | 63.8 |
Head Tube Length (mm) | 100 | 105 | 115 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.8 | 77.8 | 77.8 |
Seat Tube Length (mm) | 365 | 410 | 440 |
Rear Centre (mm) | 430 | 440 | 450 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 13 | 27 | 27 |
Reach (mm) | 433 | 458 | 483 |
Stack (mm) | 599 | 630 | 640 |
Standover Height (mm) | 768 | 798 | 806 |
Wheelbase (mm) | 1188 | 1242 | 1282 |
Sizing & Fit (身長 cm) | 152.5~ 167 | 162.5~ 177.5 | 172.5~ 188 |
Standover height is measured 200 mm in front of the bottom bracket.
※過去のWebコンテンツ。
以前のモデル情報をお探しの方はこちらからご覧ください。