SIZE:SM[27.5"] /MD[F:29" R:29"/27.5"] / LG[F:29" R:29"/27.5"]
¥558,800(税込)★F
Altitude CarbonはEWSで勝利するために、過激な下りステージのライディングにあわせ低重心、高剛性、各部の機能を追求しました。新しいデュアルリンクサスペンションシステム、サイズごとに長さの異なるチェーンステー、寝かしたヘッドアングル、立たせたシートチューブアングル、より短いシートチューブ、アジャスタブルヘッドセット、ダウンチューブのストレージボックス、RIDE-4システムなど、全てが新しくなったAltitudeは抜群の安定性と高い操作性をもたらします。リアホイールサイズはライダーの体格に合わせSサイズは27.5”、M・Lサイズは29”とマレットの両方に対応しています。
Frame | SMOOTHWALL™ Carbon | Full Sealed Cartridge Bearings | BSA Bottom Bracket | Internal Cable Routing | 2-Bolt ISCG05 Tabs | RIDE-4™ Adjustable Geometry |160mm Travel. SMOOTHWALL™ Carbon Rear Triangle |
---|---|
Shock | Fox Float X2 Factory | Sealed Bearing Eyelet | 40x10mm F Hardware | SM = 210x55mm | MD - LG - XL = 230x60mm | Size-Specific tune in FAQ |
Rear Travel | 160 |
Headset | FSA Orbit NO.85 Reach Adjust| 0mm Cups Installed | +/- 5mm Cups Included | Durable Sealed Stainless 36°x45° Bearings | 30.2mm x 41mm x 7.1mm Upper | 40mm x 51.8mm x 7.5mm Lower | 1.5" Crown Race |
Weight | 3.66 KGS |
Notes | 商品の仕様と価格に関して予告なく変更となる可能性がございます。予めご了承ください。 |
SM [27.5"] | MD [F:29" R:29"/27.5"] | LG [F:29" R:29"/27.5"] | |
Top Tube Horizontal (mm) | 553 | 584/584 | 610/610 |
Head Tube Angle (deg) | 63 | 63/62.9 | 63/62.9 |
Head Tube Length (mm) | 100 | 105/105 | 115/115 |
Seat Tube Angle (deg) | 77 | 77/77 | 77/77 |
Seat Tube Length (mm) | 365 | 410/410 | 440/440 |
Rear Centre (mm) | 430 | 440/440 | 450/450 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 24 | 38/29 | 38/29 |
Reach (mm) | 424 | 450/450 | 475/475 |
Stack (mm) | 599 | 630/630 | 639/639 |
Standover Height (mm) | 760 | 792/791 | 798/797 |
Wheelbase (mm) | 1189 | 1244/1243 | 1283/1282 |
Sizing & Fit (身長 cm) | 152.5~ 167 | 162.5~ 177.5 | 172.5~ 188 |
SM [27.5"] | MD [F:29" R:29"/27.5"] | LG [F:29" R:29"/27.5"] | |
Top Tube Horizontal (mm) | 553 | 584/584 | 610/610 |
Head Tube Angle (deg) | 63.3 | 63.3/63.2 | 63.3/63.2 |
Head Tube Length (mm) | 100 | 105/105 | 115/115 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.3 | 77.3/77.2 | 77.3/77.2 |
Seat Tube Length (mm) | 365 | 410/410 | 440/440 |
Rear Centre (mm) | 430 | 440/440 | 450/450 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 20 | 34/25 | 34/25 |
Reach (mm) | 427 | 453/453 | 478/478 |
Stack (mm) | 599 | 630/630 | 639/639 |
Standover Height (mm) | 763 | 794/793 | 801/801 |
Wheelbase (mm) | 1189 | 1243/1242 | 1283/1282 |
Sizing & Fit (身長 cm) | 152.5~ 167 | 162.5~ 177.5 | 172.5~ 188 |
SM [27.5"] | MD [F:29" R:29"/27.5"] | LG [F:29" R:29"/27.5"] | |
Top Tube Horizontal (mm) | 553 | 584/584 | 610/610 |
Head Tube Angle (deg) | 63.5 | 63.5/63.4 | 63.8/63.4 |
Head Tube Length (mm) | 100 | 105/105 | 115/115 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.5 | 77.5/77.4 | 77.5/77.4 |
Seat Tube Length (mm) | 365 | 410/410 | 440/440 |
Rear Centre (mm) | 430 | 440/440 | 450/450 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 17 | 31/22 | 31/22 |
Reach (mm) | 430 | 455/455 | 480/480 |
Stack (mm) | 599 | 630/630 | 639/639 |
Standover Height (mm) | 765 | 796/796 | 803/803 |
Wheelbase (mm) | 1188 | 1243/1242 | 1282/1281 |
Sizing & Fit (身長 cm) | 152.5~ 167 | 162.5~ 177.5 | 172.5~ 188 |
SM [27.5"] | MD [F:29" R:29"/27.5"] | LG [F:29" R:29"/27.5"] | |
Top Tube Horizontal (mm) | 553 | 584/584 | 610/610 |
Head Tube Angle (deg) | 63.8 | 63.8/63.7 | 63.8/63.7 |
Head Tube Length (mm) | 100 | 105/105 | 115/115 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.8 | 77.8/77.7 | 77.8/77.7 |
Seat Tube Length (mm) | 365 | 410/410 | 440/440 |
Rear Centre (mm) | 430 | 440/440 | 450/450 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 13 | 27/18 | 27/18 |
Reach (mm) | 433 | 458/458 | 483/483 |
Stack (mm) | 599 | 630/630 | 640/639 |
Standover Height (mm) | 768 | 798/798 | 806/806 |
Wheelbase (mm) | 1188 | 1242/1241 | 1282/1281 |
Sizing & Fit (身長 cm) | 152.5~ 167 | 162.5~ 177.5 | 172.5~ 188 |
Standover height is measured 200 mm in front of the bottom bracket.
※過去のWebコンテンツ。
以前のモデル情報をお探しの方はこちらからご覧ください。