SIZE:SM[29"] / MD[29"] / LG[29"]
¥898,700(税込)★E
Dyname 4.0ドライブシステムとともに設計されたAltitude Powerplayは、E-BIKEのレースに必要なすべてを備えています。ENDUROレースで実証済みのAltitudeのジオメトリー、リンクシステム、アジャスタビリティを共有し、走りの性能に妥協はありません。搭載されるDyname 4.0ドライブシステムは素早いレスポンスと高いトルク、バッテリー持ちなどの性能面で競合他社を置き去りにしています。システム情報を表示するディスプレイはトップチューブに内蔵。デザインもシンプルでクリーンです。より速い上り、よりパンチの効いた加速、そして誰よりも長持ちするバッテリーが、他のE-Bikeを寄せ付けず早く遠くまであなたをアシストします。
Frame | FORM™ Alloy | Integrated Display | Mid-High Pivot Smoothlink Suspension System | Press Fit BB | RIDE-4™ Adjustable Geometry + Suspension Rate | 160mm Travel. FORM™ Alloy Rear Triangle |
---|---|
Fork | RockShox Zeb Select RC 170mm | 44mm Offset |
Front Travel | 170 |
Shock | Fox Float X Performance | Sealed Bearing Eyelet | 25x8mm F Hardware | All Sizes = 230x62.5mm | Size-Specific tune in FAQ |
Rear Travel | 160 |
Headset | FSA Orbit NO.57E | Sealed 36°x45° Bearings | 30.2mm x 41mm x 7.1mm Upper | 40mm x 51.8mm x 7.5mm Lower | 1.5" Crown Race |
Stem | Rocky Mountain 35 AM | 5° Rise | All Sizes = 40mm |
Handlebar | Rocky Mountain AM | 780mm Width | 38mm Rise | 9° Backsweep | 5° Upsweep | 35 Clamp |
Grips | ODI Elite Pro Lock On |
Brakes | Shimano MT6120 4 Piston | Metal Pads | F:Shimano RT64 203mm | R:Shimano RT64 203mm |
Shifters | Shimano SLX |
Rear Derailleur | Shimano XT |
Cranks & Chainring | Race Face Ride Cinch 34T | 24mm Spindle | Crank Length: SM - MD = 165mm | LG - XL = 170mm |
Bottom Bracket | Shimano SM-BBMT500 |
Cassette | Shimano Deore 10-51T 12spd |
Chain | Shimano M6100 |
Front Hub | Shimano SLX Boost 15mm |
Rear Hub | Shimano SLX Boost 148mm |
Spokes | DT Swiss Champion 2.0 |
Rims | WTB ST i30 TCS 2.0 Tubeless | 32H | Tubeless Ready - Tape / Valves Incl |
Tires | F: Maxxis Assegai 2.5 WT 3C MaxxGrip DD Tubeless Ready // R: Maxxis Minion DHR II 2.4 WT 3C MaxxTerra DD Tubeless Ready |
Seatpost | Rocky Mountain Toonie Drop Alloy 30.9mm | XS = 100mm | SM = 125mm | MD = 150mm | LG - XL = 170mm |
Saddle | WTB Volt Race 142 |
Drive System | Dyname 4.0 Mountain Bike Drive | 250w Nominal Power | 108Nm | Rocky Mountain Micro Remote | Low RPM - High Efficiency class 1 eMTB System | Designed in Canada |
Battery | 720 Wh Removable Integrated Li-Ion | 100% Charged in 3:55 (4A) / 7:35 (2A) | 80% Charged in 2:55 (4A) / 6:05 (2A) |
Remote | Rocky Mountain Micro Remote |
Display | Rocky Mountain Jumbotron | Drive System Customization | Battery & Assist Level | Trip | Speed | Cadence | Top Tube Integration |
Charger | Rocky Mountain Powerplay FAST Charger | 4A | 48V | Higo Deep Socket Connector | Overtimepack Compatible (Dyname 4) |
Weight | This information isn't available yet. We will update the weight of this model as soon as possible. |
Notes | 商品の仕様と価格に関して予告なく変更となる可能性がございます。予めご了承ください。 |
SM | MD | LG | |
Top Tube Horizontal (mm) | 587 | 612 | 639 |
Head Tube Angle (deg) | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
Head Tube Length (mm) | 105 | 115 | 115 |
Seat Tube Angle (deg) | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 |
Rear Centre (mm) | 439 | 439 | 439 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 34 | 34 | 34 |
Reach (mm) | 425 | 450 | 475 |
Stack (mm) | 629 | 628 | 638 |
Standover Height (mm) | 834 | 832 | 831 |
Wheelbase (mm) | 1210 | 1237 | 1264 |
Sizing & Fit (身長 cm) | 157.5~ 170 | 167.5~ 177.5 | 175~ 188 |
SM | MD | LG | |
Top Tube Horizontal (mm) | 587 | 612 | 639 |
Head Tube Angle (deg) | 63.7 | 63.7 | 63.7 |
Head Tube Length (mm) | 105 | 115 | 115 |
Seat Tube Angle (deg) | 75.7 | 75.7 | 75.7 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 |
Rear Centre (mm) | 438 | 438 | 438 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 31 | 31 | 31 |
Reach (mm) | 427 | 452 | 477 |
Stack (mm) | 627 | 627 | 636 |
Standover Height (mm) | 835 | 833 | 833 |
Wheelbase (mm) | 1209 | 1234 | 1263 |
Sizing & Fit (身長 cm) | 157.5~ 170 | 167.5~ 177.5 | 175~ 188 |
SM | MD | LG | |
Top Tube Horizontal (mm) | 586 | 611 | 638 |
Head Tube Angle (deg) | 64 | 64 | 64 |
Head Tube Length (mm) | 105 | 115 | 115 |
Seat Tube Angle (deg) | 76 | 76 | 76 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 |
Rear Centre (mm) | 437 | 437 | 437 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 27 | 27 | 27 |
Reach (mm) | 430 | 455 | 480 |
Stack (mm) | 625 | 625 | 634 |
Standover Height (mm) | 836 | 835 | 835 |
Wheelbase (mm) | 1208 | 1233 | 1262 |
Sizing & Fit (身長 cm) | 157.5~ 170 | 167.5~ 177.5 | 175~ 188 |
SM | MD | LG | |
Top Tube Horizontal (mm) | 585 | 610 | 637 |
Head Tube Angle (deg) | 64.3 | 64.3 | 64.3 |
Head Tube Length (mm) | 105 | 115 | 115 |
Seat Tube Angle (deg) | 76.3 | 76.3 | 76.3 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 |
Rear Centre (mm) | 436 | 436 | 436 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 24 | 24 | 24 |
Reach (mm) | 433 | 458 | 483 |
Stack (mm) | 623 | 623 | 632 |
Standover Height (mm) | 838 | 836 | 836 |
Wheelbase (mm) | 1207 | 1232 | 1261 |
Sizing & Fit (身長 cm) | 157.5~ 170 | 167.5~ 177.5 | 175~ 188 |
Standover height is measured 200 mm in front of the bottom bracket.
※過去のWebコンテンツ。
以前のモデル情報をお探しの方はこちらからご覧ください。