SIZE:MD[26"]
¥169,400(税込)★
丈夫で軽快なハンドリングのFlowは、全てのライダーにとっての完璧なスキルトレーニングツールです。強化チューブを使用したシングルスピード専用設計のフレームは、パンプトラックに最適なジオメトリーとスペックを装備※しています。楽しくスタイリッシュにパンプトラックをマスターしてください。
※フロントブレーキは付属していません。公道走行にはフロントブレーキの装着が必要となります。
Frame | Rocky Mountain 6061 Alloy | Threaded BB | 135mm | Tapered Zerostack Headtube |
---|---|
Fork | Manitou Circus Expert 100mm | 41mm Offset |
Front Travel | 100 |
Headset | FSA Orbit NO.57E ZS44|56 | Sealed 36°x45°Bearings | 30.2mm x 41mm x 7.1mm Upper | 40mm x 51.8mm x 7.5mm Lower | 1.5" Crown Race |
Stem | Rocky Mountain 35 AM | 5° Rise | All Sizes = 40m |
Handlebar | Rocky Mountain AM | 780mm Width | 38mm Rise | 9° Backsweep | 5° Upsweep | 35 Clamp |
Grips | Rocky Mountain Lock On Light |
Cranks & Chainring | Rocky Mountain Microdrive 2PC | 30T | SRAM 3 bolt Direct Mount | 24mm Spindle | Crank Length: 170mm |
Bottom Bracket | Rocky Mountain Sealed . Shimano Compatible |
Cassette | 14T |
Chain | KMC Z1 |
Front Hub | Rocky Mountain DH Sealed Boost 20mm |
Rear Hub | Rocky Mountain Sealed 10x135mm |
Spokes | 2.0 Stainless |
Rims | Rocky Mountain TR30 Tubeless | 32H / Nylon |
Tires | F: Maxxis DTH 2.30 // R: Maxxis DTH 2.30 |
Seatpost | Rocky Mountain Pivotal 30.9mm |
Saddle | Rocky Mountain Pivotal |
Weight | This information isn't available yet. We will update the weight of this model as soon as possible. |
Notes | 商品の仕様と価格に関して予告なく変更となる可能性がございます。予めご了承ください。 |
MD | |
Top Tube Horizontal (mm) | 557.7 |
Head Tube Angle (deg) | 68.5 |
Head Tube Length (mm) | 120 |
Seat Tube Angle (deg) | 76 |
Seat Tube Length (mm) | 300 |
Rear Centre (mm) | 380 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 27 |
Reach (mm) | 415 |
Stack (mm) | 565.5 |
Standover Height (mm) | 737.4 |
Wheelbase (mm) | 1051.7 |
Sizing Chart (cm) | - |
※過去のWebコンテンツ。
以前のモデル情報をお探しの方はこちらからご覧ください。