SIZE:One Size[20"]
¥116,600(税込)★
丈夫で軽快なハンドリングのFlow Jr 20は、全てのライダーにとっての完璧なスキルトレーニングツールです。強化チューブを使用したシングルスピード専用設計のフレームは、パンプトラックに最適なジオメトリーとスペックを装備※しています。楽しくスタイリッシュにパンプトラックをマスターしてください。
※フロントブレーキは付属していません。公道走行にはフロントブレーキの装着が必要となります。
Frame | Rocky Mountain 6061 Alloy | Threaded BB | 135mm | Tapered Zerostack Headtube |
---|---|
Fork | Suntour XCM JR Air 80mm |
Front Travel | 80 |
Headset | Rocky Mountain ZS44|56 | Loose Ball Bearings | 1-1/8" Reducer Crown Race |
Stem | Rocky Mountain 31.8 XC | 7° Rise | All Sizes = 40mm |
Handlebar | Rocky Mountain Jr | 600mm Width |25mm rise | 9° Backsweep | 5° Upsweep | 31.8 | For 19mm Grips |
Grips | SGD Slater JR Lock On |
Brakes | Tektro MD-M280 | Tektro 160mm |
Cranks " Chainring | Rocky Mountain Microdrive 2PC | 28T | 76mm Asymmetrical BCD | 24mm Spindle | Crank Length = 127mm |
Bottom Bracket | Rocky Mountain Sealed - Shimano Compatible |
Cassette | 14T |
Chain | KMC Z1 |
Front Hub | Rocky Mountain Nuts |
Rear Hub | Rocky Mountain Sealed 10x135mm |
Spokes | 2.0 Stainless |
Rim Tape | Tubeless Compatible - Tape / Valves / Sealant Not Incl |
Rims | Rocky Mountain JR30 Tubeless | 32H |
Tires | Kenda K-Rad 2.125 |
Seatpost | Rocky Mountain Pivotal 27.2mm |
Saddle | Rocky Mountain Pivotal |
Weight | This information isn't available yet. We will update the weight of this model as soon as possible. |
Notes | 商品の仕様と価格に関して予告なく変更となる可能性がございます。予めご了承ください。 |
kids | |
Top Tube Horizontal (mm) | 462 |
Head Tube Angle (deg) | 68.5 |
Head Tube Length (mm) | 100 |
Seat Tube Angle (deg) | 75 |
Seat Tube Length (mm) | 240 |
Rear Centre (mm) | 310 |
Bottom Bracket Drop (mm) | -15 |
Reach (mm) | 340 |
Stack (mm) | 454 |
Standover Height (mm) | 604 |
Wheelbase (mm) | 866 |
※過去のWebコンテンツ。
以前のモデル情報をお探しの方はこちらからご覧ください。