SIZE:MD[F:29" R:27.5"] / LG[29"]
¥542,300(税込)★
Slayerはフリーライドムーブメントの真の伝承者です。シルエットこそあまり変わりませんが、細部にわたり全てが刷新されています。ライダーの体格に合わせMサイズはマレット(フロント29”/リア27.5”ホイール)、180mmリアホイールトラベル、アジャスタブルチェーンステー、より長いリーチと寝たヘッドアングルのアグレッシブなジオメトリー、ピボット各部の強化など、その進化の全てが激しい急斜面や大きなギャップを愛するライダーの要望にしっかりとこたえます。カーボンモデルと同様にRIDE-4システムによるファインチューニングも可能。下りを存分に楽しむことの出来るスペックを標準で装備しています。
Frame | FORM™ Alloy | Full Sealed Cartridge Bearings | Press Fit BB | Internal Cable Routing | 2-Bolt ISCG05 Tabs | RIDE-4™ Adjustable Geometry | 2 Position Axle | 180mm Travel. FORM™ Alloy Rear Triangle |
---|---|
Fork | RockShox Domain RC | 180mm | 44mm Offset |
Front Travel | 180 |
Shock | Marzocchi Bomber CR | Steel Spring | Sealed Bearing Eyelet | 25x8mm F Hardware | All Sizes = 230 x 65mm | Size-Specific tune in FAQ |
Rear Travel | 180 |
Headset | FSA Orbit NO.57E | Sealed 36°x45° Bearings | 30.2mm x 41mm x 7.1mm Upper | 40mm x 51.8mm x 7.5mm Lower | 1.5" Crown Race |
Stem | Rocky Mountain 35 AM | 5° Rise | All Sizes = 40m |
Handlebar | Rocky Mountain AM | 780mm Width | 38mm Rise | 9° Backsweep | 5° Upsweep | 35 Clamp |
Grips | ODI Elite Pro Lock On |
Brakes | Shimano MT4120 4 Piston | Metal Pads | F:Shimano RT64 203mm | R:Shimano RT64 203mm |
Shifters | Shimano Deore 12spd |
Rear Derailleur | Shimano Deore 12spd |
Cranks & Chainring | Shimano Deore | 32T | 24mm Spindle | 170mm Crank Length |
Bottom Bracket | Shimano SM-BBMT500 |
Cassette | Shimano Deore 10-51T 12spd |
Chain | Shimano M6100 |
Front Hub | Rocky Mountain Sealed Boost 15mm |
Rear Hub | Novatec D462 Sealed Boost 148mm |
Spokes | 2.0 Stainless |
Rims | WTB ST i30 TCS 2.0 Tubeless | 32H | Tubeless Ready - Tape / Valves Incl |
Tires | F: Maxxis Assegai 2.5 WT 3C MaxxGrip DD Tubeless Ready // R: Maxxis Minion DHR II 2.4 WT 3C MaxxTerra DD Tubeless Ready |
Seatpost | Rocky Mountain Toonie Drop Composite 30.9mm | SM = 125mm | MD = 150mm | LG - XL = 170mm |
Saddle | WTB Volt Race 142 |
Weight | This information isn't available yet. We will update the weight of this model as soon as possible. |
Notes | 商品の仕様と価格に関して予告なく変更となる可能性がございます。予めご了承ください。 |
MD [MX] | LG [29"] | |
Top Tube Horizontal (mm) | 593 | 622 |
Head Tube Angle (deg) | 62.5 | 62.5 |
Head Tube Length (mm) | 100 | 110 |
Seat Tube Angle (deg) | 77 | 77 |
Seat Tube Length (mm) | 410 | 440 |
Rear Centre (mm) | 440 - 450 | 440 - 450 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 16 | 29 |
Reach (mm) | 450 | 474 |
Stack (mm) | 623 | 638 |
Standover Height (mm) | 820 | 820 |
Wheelbase (mm) | 1249 | 1281 |
Sizing & Fit (身長 cm) | 167.5~ 177.5 | 175~ 188 |
MD [MX] | LG [29"] | |
Top Tube Horizontal (mm) | 593 | 621 |
Head Tube Angle (deg) | 62.7 | 62.7 |
Head Tube Length (mm) | 100 | 110 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.2 | 77.2 |
Seat Tube Length (mm) | 410 | 440 |
Rear Centre (mm) | 439 - 449 | 439 - 449 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 13 | 26 |
Reach (mm) | 452 | 477 |
Stack (mm) | 621 | 636 |
Standover Height (mm) | 821 | 823 |
Wheelbase (mm) | 1246 | 1280 |
Sizing & Fit (身長 cm) | 167.5~ 177.5 | 175~ 188 |
MD [MX] | LG [29"] | |
Top Tube Horizontal (mm) | 592 | 621 |
Head Tube Angle (deg) | 63 | 63 |
Head Tube Length (mm) | 100 | 110 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.5 | 77.5 |
Seat Tube Length (mm) | 410 | 440 |
Rear Centre (mm) | 439 - 449 | 439 - 449 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 9 | 22 |
Reach (mm) | 455 | 480 |
Stack (mm) | 619 | 634 |
Standover Height (mm) | 821 | 823 |
Wheelbase (mm) | 1248 | 1280 |
Sizing & Fit (身長 cm) | 167.5~ 177.5 | 175~ 188 |
MD [MX] | LG [29"] | |
Top Tube Horizontal (mm) | 591 | 620 |
Head Tube Angle (deg) | 63.3 | 63.3 |
Head Tube Length (mm) | 100 | 110 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.8 | 77.8 |
Seat Tube Length (mm) | 410 | 440 |
Rear Centre (mm) | 438 - 448 | 438 - 448 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 5 | 19 |
Reach (mm) | 458 | 484 |
Stack (mm) | 617 | 631 |
Standover Height (mm) | 824 | 827 |
Wheelbase (mm) | 1247 | 1278 |
Sizing & Fit (身長 cm) | 167.5~ 177.5 | 175~ 188 |
Standover height is measured 200 mm in front of the bottom bracket.
※過去のWebコンテンツ。
以前のモデル情報をお探しの方はこちらからご覧ください。