SIZE:SM[F:29" R:27.5"] / MD[F:29" R:27.5"]
¥665,500(税込)★
Slayerはフリーライドムーブメントの真の伝承者です。シルエットこそあまり変わりませんが、細部にわたり全てが刷新されています。ライダーの体格に合わせMサイズはマレット(フロント29”/リア27.5”ホイール)、180mmリアホイールトラベル、アジャスタブルチェーンステー、より長いリーチと寝たヘッドアングルのアグレッシブなジオメトリー、ピボット各部の強化など、その進化の全てが激しい急斜面や大きなギャップを愛するライダーの要望にしっかりとこたえます。カーボンモデルと同様にRIDE-4システムによるファインチューニングも可能。下りを存分に楽しむことの出来るスペックを標準で装備しています。
Frame | FORM™ Alloy | Full Sealed Cartridge Bearings | Press Fit BB | Internal Cable Routing | 2-Bolt ISCG05 Tabs | RIDE-4™ Adjustable Geometry | 2 Position Axle | 180mm Travel. FORM™ Alloy Rear Triangle |
---|---|
Fork | RockShox Boxxer Select RC 200mm | 27.5 = 36mm Offset | 29 = 46mm Offset |
Front Travel | 200 |
Shock | RockShox Super Deluxe Coil Select | Sealed Bearing Eyelet | 25x8mm F Hardware | All Sizes = 230 x 65mm | Size-Specific tune in FAQ |
Rear Travel | 180 |
Headset | FSA Orbit NO.57E | Sealed 36°x45° Bearings | 30.2mm x 41mm x 7.1mm Upper | 40mm x 51.8mm x 7.5mm Lower | 1.5" Crown Race |
Stem | Rocky Mountain 35 CNC DH |
Handlebar | Rocky Mountain AM | 780mm Width | 38mm Rise | 9° Backsweep | 5° Upsweep | 35 Clamp |
Grips | ODI Elite Pro Lock On |
Brakes | Sram Guide RE 4 Piston | Metal Pads | F:Sram Centerline 220mm | R:Sram Centerline 200mm |
Shifters | Sram GX DH |
Rear Derailleur | Sram GX DH |
Cranks & Chainring | Race Face Aeffect R Cinch | 32T | 24mm Spindle | 170mm Crank Length |
Bottom Bracket | Shimano SM-BBMT500 |
Cassette | Sram PG-720 11-25T |
Chain | KMC X11-1 |
Front Hub | Rocky Mountain Sealed Boost 20mm |
Rear Hub | Sram MTH 746 Boost 148mm |
Spokes | 2.0 Stainless |
Rims | Race Face ARC HD 30 | 32H | Tubeless Compatible - Tape / Valves / Sealant Not Incl |
Tires | F: Maxxis Minion DHF 2.5 WT 3C MaxxGrip DH Tubeless Ready // R: Maxxis Minion DHR II 2.4 WT 3C MaxxGrip DH Tubeless Ready |
Seatpost | Rocky Mountain SL 30.9mm |
Saddle | WTB Volt Race 142 |
Weight | This information isn't available yet. We will update the weight of this model as soon as possible. |
Notes | 商品の仕様と価格に関して予告なく変更となる可能性がございます。予めご了承ください。 |
SM [MX] | MD [MX] | |
Top Tube Horizontal (mm) | 570.2 | 595.2 |
Head Tube Angle (deg) | 62.3 | 62.3 |
Head Tube Length (mm) | 100 | 100 |
Seat Tube Angle (deg) | 76.8 | 76.8 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 410 |
Rear Centre (mm) | 438.5 | 438.5 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 13.9 | 13.9 |
Reach (mm) | 421.7 | 446.8 |
Stack (mm) | 630.3 | 630.5 |
Standover Height (mm) | 825.5 | 825.3 |
Wheelbase (mm) | 1228.7 | 1253.7 |
Sizing & Fit (身長 cm) | 155~ 167.5 | 165~ 177.5 |
SM [MX] | MD [MX] | |
Top Tube Horizontal (mm) | 569.6 | 594.6 |
Head Tube Angle (deg) | 62.5 | 62.5 |
Head Tube Length (mm) | 100 | 100 |
Seat Tube Angle (deg) | 77 | 77 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 410 |
Rear Centre (mm) | 437.9 | 437.9 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 10.5 | 10.5 |
Reach (mm) | 424.4 | 449.5 |
Stack (mm) | 628.4 | 628.6 |
Standover Height (mm) | 826.3 | 826.1 |
Wheelbase (mm) | 1228.2 | 1253.2 |
Sizing & Fit (身長 cm) | 155~ 167.5 | 165~ 177.5 |
SM [MX] | MD [MX] | |
Top Tube Horizontal (mm) | 569 | 594 |
Head Tube Angle (deg) | 62.8 | 62.8 |
Head Tube Length (mm) | 100 | 100 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.3 | 77.3 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 410 |
Rear Centre (mm) | 437.1 | 437.1 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 6.5 | 6.5 |
Reach (mm) | 427.6 | 452.6 |
Stack (mm) | 979.9 | 626.4 |
Standover Height (mm) | 826.2 | 826.2 |
Wheelbase (mm) | 1227.6 | 1252.6 |
Sizing & Fit (身長 cm) | 155~ 167.5 | 165~ 177.5 |
SM [MX] | MD [MX] | |
Top Tube Horizontal (mm) | 568.4 | 593.4 |
Head Tube Angle (deg) | 63.1 | 63.1 |
Head Tube Length (mm) | 100 | 100 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.6 | 77.6 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 410 |
Rear Centre (mm) | 436.4 | 436.4 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 2.7 | 2.7 |
Reach (mm) | 430.5 | 455.5 |
Stack (mm) | 624.3 | 624.3 |
Standover Height (mm) | 829.1 | 829.1 |
Wheelbase (mm) | 1227 | 1252 |
Sizing & Fit (身長 cm) | 155~ 167.5 | 165~ 177.5 |
Standover height is measured 200 mm in front of the bottom bracket.
※過去のWebコンテンツ。
以前のモデル情報をお探しの方はこちらからご覧ください。