SIZE:SM[27.5"] / MD[29"]
¥551,100(税込)(SM,MDサイズ)★
EWSに参戦するロッキーマウンテンチームのフィードバックにより生まれたAltitude。新しいAltitudeは低重心、高剛性、各部の機能を追求しました。新しいデュアルリンクサスペンションシステム、サイズごとに長さの異なるチェーンステー、寝かしたヘッドアングル、立たせたシートチューブアングル、より短いシートチューブ、RIDE-4システム・アジャスタブルヘッドセットなど、全てが新しくなったAltitudeは抜群の安定性と高い操作性をもたらします。ホイールサイズはライダーの体格に合わせSサイズは27.5”、M・Lサイズに29”インチホイールを採用しています。
Frame | FORM™ Alloy | Full Sealed Cartridge Bearings | Press Fit BB | Internal Cable Routing | 2-Bolt ISCG05 Tabs | RIDE-4™ Adjustable Geometry | 160mm Travel | FORM™ Alloy Rear Triangle |
---|---|
Fork | RockShox Zeb RC 170mm | 27.5 = 38mm Offset | 29 = 44mm Offset |
Front Travel | 170 |
Shock | Fox Float X Performance | Sealed Bearing Eyelet | 40x10mm F Hardware | SM = 210x55mm | MD . LG . XL = 230x60mm | Size- Specific tune in FAQ |
Rear Travel | 160 |
Headset | Rocky Mountain AM | 760mm Width | 38mm Rise | 9° Backsweep | 5° Upsweep | 31.8 Clamp |
Stem | Rocky Mountain 31.8 AM | 5° Rise | All Sizes = 40mm |
Handlebar | Rocky Mountain AM | 780mm Width | 25mm Rise | 9° Backsweep | 5° Upsweep | 31.8 Clamp |
Grips | ODI Elite Pro Lock On |
Brakes | Shimano MT6120 4 Piston | Metal Pads | F:Shimano RT64 203mm | R:Shimano RT64 203mm |
Shifters | Shimano Deore 12spd |
Rear Derailleur | Shimano Deore 12spd |
Cranks & Chainring | Shimano Deore | 32T | 24mm Spindle | SM = 165mm | MD . XL = 170mm |
Bottom Bracket | Shimano Threaded BBMT501-B |
Cassette | Shimano Deore 10-51T 12spd |
Chain | Shimano M6100 |
Front Hub | Shimano TC500 | 15mm Boost |
Rear Hub | Shimano TC500 Boost 148mm |
Spokes | 2.0 Stainless |
Rims | WTB ST i30 TOUGH TCS 2.0 | 32H | Tubeless Set Up | Sealant Incl |
Tires | F: Maxxis Minion DHF 2.5 WT EXO Tubeless Ready // R: Maxxis Minion DHR II 2.4 WT EXO Tubeless Ready | Tubeless Set Up | Sealant Incl |
Seatpost | X Fusion Manic Composite 30.9mm | SM = 150mm | MD = 170mm | LG . XL = 200mm |
Saddle | WTB Solano Fusion Form 142 | Steel Rails |
Weight | 17KGS |
Notes | 商品の仕様と価格に関して予告なく変更となる可能性がございます。予めご了承ください。 |
SM [27.5"] | MD [29"] | |
Top Tube Horizontal (mm) | 553 | 584 |
Head Tube Angle (deg) | 63 | 63 |
Head Tube Length (mm) | 100 | 105 |
Seat Tube Angle (deg) | 77 | 77 |
Seat Tube Length (mm) | 365 | 410 |
Rear Centre (mm) | 430 | 440 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 24 | 38 |
Reach (mm) | 424 | 450 |
Stack (mm) | 599 | 630 |
Standover Height (mm) | 760 | 792 |
Wheelbase (mm) | 1189 | 1244 |
Sizing & Fit (身長 cm) | 152.5~ 167 | 162.5~ 177.5 |
SM [27.5"] | MD [29"] | |
Top Tube Horizontal (mm) | 553 | 584 |
Head Tube Angle (deg) | 63.3 | 63.3 |
Head Tube Length (mm) | 100 | 105 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.3 | 77.3 |
Seat Tube Length (mm) | 365 | 410 |
Rear Centre (mm) | 430 | 440 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 20 | 34 |
Reach (mm) | 427 | 453 |
Stack (mm) | 599 | 630 |
Standover Height (mm) | 763 | 794 |
Wheelbase (mm) | 1189 | 1243 |
Sizing & Fit (身長 cm) | 152.5~ 167 | 162.5~ 177.5 |
SM [27.5"] | MD [29"] | |
Top Tube Horizontal (mm) | 553 | 584 |
Head Tube Angle (deg) | 63.5 | 63.5 |
Head Tube Length (mm) | 100 | 105 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.5 | 77.5 |
Seat Tube Length (mm) | 365 | 410 |
Rear Centre (mm) | 430 | 440 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 17 | 31 |
Reach (mm) | 430 | 455 |
Stack (mm) | 599 | 630 |
Standover Height (mm) | 765 | 796 |
Wheelbase (mm) | 1188 | 1243 |
Sizing & Fit (身長 cm) | 152.5~ 167 | 162.5~ 177.5 |
SM [27.5"] | MD [29"] | |
Top Tube Horizontal (mm) | 553 | 584 |
Head Tube Angle (deg) | 63.8 | 63.8 |
Head Tube Length (mm) | 100 | 105 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.8 | 77.8 |
Seat Tube Length (mm) | 365 | 410 |
Rear Centre (mm) | 430 | 440 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 13 | 27 |
Reach (mm) | 433 | 458 |
Stack (mm) | 599 | 630 |
Standover Height (mm) | 768 | 798 |
Wheelbase (mm) | 1188 | 1242 |
Sizing & Fit (身長 cm) | 152.5~ 167 | 162.5~ 177.5 |
Standover height is measured 200 mm in front of the bottom bracket.