SIZE:SM[29"] / MD[29"] / LG[29"]
¥455,400(税込)★F
Elementは軽量で優れたクロスカントリーでのクライミング性能と、テクニカルセクションでの正確さ、その2つのスイートスポットを目指して作られました。両方の性能は最高であり、それ以上のものでもあります。新しいレベルのクライミング性能は、誰かに追いつけ追い越せと言わんばかりの快感をもたらします。アグレッシブなシートとヘッドチューブのアングルが、上りの操作性と下りの安定性を高め、タイトなシングルトラックや激しい下り坂で驚くほどの自信をあたえます。軽さ、剛性感、速さ、スムーズさ、正確さ、あなたにとって必要な全ての要素が揃っています。
Frame | SMOOTHWALL™ Carbon | SMOOTHLINK SL. Suspension | Full Sealed Cartridge Bearings | Press Fit BB | Internal Cable Routing | RIDE-4™ Adjustable Geometry | 120mm Travel | SMOOTHWALL™ Carbon Rear Triangle |
---|---|
Rear Shock | Rear Shock Not Included - Rider's Choice |
Notes | 商品の仕様と価格に関して予告なく変更となる可能性がございます。予めご了承ください。 |
SM [29"] | MD [29"] | LG [29"] | |
Top Tube Horizontal (mm) | 568 | 593 | 618 |
Head Tube Angle (deg) | 65 | 65 | 65 |
Head Tube Length (mm) | 100 | 110 | 120 |
Seat Tube Angle (deg) | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 |
Rear Centre (mm) | 436 | 436 | 436 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 47 | 47 | 47 |
Reach (mm) | 425 | 450 | 475 |
Stack (mm) | 613 | 622 | 631 |
Standover Height (mm) | 811 | 810 | 807 |
Wheelbase (mm) | 1179 | 1208 | 1237 |
Sizing & Fit (身長 cm) | 157.5~ 170 | 167.5~ 177.5 | 175~ 188 |
SM [29"] | MD [29"] | LG [29"] | |
Top Tube Horizontal (mm) | 567 | 592 | 618 |
Head Tube Angle (deg) | 65.2 | 65.2 | 65.2 |
Head Tube Length (mm) | 100 | 110 | 120 |
Seat Tube Angle (deg) | 76.7 | 76.7 | 76.7 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 |
Rear Centre (mm) | 435 | 435 | 435 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 43 | 43 | 43 |
Reach (mm) | 427 | 452 | 477 |
Stack (mm) | 611 | 620 | 629 |
Standover Height (mm) | 813 | 811 | 809 |
Wheelbase (mm) | 1179 | 1208 | 1237 |
Sizing & Fit (身長 cm) | 157.5~ 170 | 167.5~ 177.5 | 175~ 188 |
SM [29"] | MD [29"] | LG [29"] | |
Top Tube Horizontal (mm) | 566 | 591 | 617 |
Head Tube Angle (deg) | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
Head Tube Length (mm) | 100 | 110 | 120 |
Seat Tube Angle (deg) | 77 | 77 | 77 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 |
Rear Centre (mm) | 435 | 435 | 435 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 40 | 40 | 40 |
Reach (mm) | 430 | 455 | 480 |
Stack (mm) | 609 | 618 | 627 |
Standover Height (mm) | 814 | 813 | 810 |
Wheelbase (mm) | 1178 | 1207 | 1236 |
Sizing & Fit (身長 cm) | 157.5~ 170 | 167.5~ 177.5 | 175~ 188 |
SM [29"] | MD [29"] | LG [29"] | |
Top Tube Horizontal (mm) | 566 | 591 | 616 |
Head Tube Angle (deg) | 65.8 | 65.8 | 65.8 |
Head Tube Length (mm) | 100 | 110 | 120 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.3 | 77.3 | 77.3 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 |
Rear Centre (mm) | 435 | 435 | 435 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 36 | 36 | 36 |
Reach (mm) | 433 | 458 | 483 |
Stack (mm) | 607 | 617 | 626 |
Standover Height (mm) | 815 | 814 | 812 |
Wheelbase (mm) | 1178 | 1207 | 1236 |
Sizing & Fit (身長 cm) | 157.5~ 170 | 167.5~ 177.5 | 175~ 188 |
Standover height is measured 200 mm in front of the bottom bracket.