SIZE:SM[29"] / MD[29"] / LG[29"]
¥465,300(税込)★
これからいろいろなトレイルを走ってみたい欲張りなライダーにお勧めなバイクです。フロント150mm、リア140mmトラベルのサスペンションがあなたをどこへでも導きます。より長いリーチと寝かせたヘッドアングルの進化したジオメトリー、アジャスタブルチェーンステーレングス、スタイリッシュで剛性を高めるフレームチューブの造形、リヤ周りの剛性とメンテナンス性を向上させるチェーンステーピボットのデュアルベアリングなど、全てが新たなレベルに引き上げられています。 エピックライドやシングルトラックを存分に楽しんでください。
Frame | FORM™ Alloy | Full Sealed Cartridge Bearings | Press Fit BB | Internal Cable Routing | 2-Bolt ISCG05 Tabs | RIDE-4™ Adjustable Geometry | 2 Position Axle | 140mm Travel | FORM™ Alloy Rear Triangle |
---|---|
Fork | RockShox 35 Gold RL 150mm | 27.5 = 37mm Offset | 29 = 42mm Offset |
Front Travel | 150 |
Shock | RockShox Deluxe Select RT | Sealed Bearing Eyelet | 20x8mm F Hardware | SM = 190x45mm | MD - LG = 210x52.5mm | Size- Specific tune in FAQ |
Rear Travel | 140 |
Headset | FSA ZS56|66 Reach Adjust| 0mm Cups Installed | +/- 5mm Cups Included | Sealed Stainless 36°x45° Bearings | 30.2mm x 41mm x 7.1mm Upper | 40mm x 51.8mm x 7.5mm Lower | 1.5" Crown Race |
Stem | Rocky Mountain 31.8 AM | 5° Rise | All Sizes = 40mm |
Handlebar | Rocky Mountain AM | 780mm Width | 25mm Rise | 9° Backsweep | 5° Upsweep | 31.8 Clamp |
Grips | ODI Elite Pro Lock On |
Brakes | Shimano MT4120 4 Piston | Resin Pads | F:Shimano RT30 203mm | R:Shimano RT30 180mm |
Shifters | Shimano Deore 12spd |
Rear Derailleur | Shimano Deore 12spd |
Cranks & Chainring | Shimano Deore | 32T | 24mm Spindle | Crankarm Length: SM = 165mm | MD - LG = 170mm |
Bottom Bracket | Shimano SM-BBMT500 |
Cassette | Shimano Deore 10-51T 12spd |
Chain | Shimano M6100 |
Front Hub | Shimano TC500 | 15x110mm | 28H |
Rear Hub | Shimano TC500 Boost 148mm | 28H |
Spokes | 2.0 Stainless |
Rims | WTB ST i30 TCS 2.0 Tubeless | 28H | Tubeless Ready - Tape / Valves Incl |
Tires | Maxxis Dissector 2.4 WT EXO Tubeless Ready |
Seatpost | X Fusion Manic Composite 30.9mm | SM = 150mm | MD = 170mm | LG = 200mm |
Saddle | WTB Volt 142 |
Weight | 16.37 KGS |
Notes | 商品の仕様と価格に関して予告なく変更となる可能性がございます。予めご了承ください。 |
SM [29"] | MD [29"] | LG [29"] | |
Top Tube Horizontal (mm) | 572 | 621 | 640 |
Head Tube Angle (deg) | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
Head Tube Length (mm) | 100 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
Seat Tube Length (mm) | 365 | 410 | 440 |
Rear Centre (mm) | 440 - 450 | 440 - 450 | 440 - 450 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 44 | 44 | 44 |
Reach (mm) | 423 | 449 | 474 |
Stack (mm) | 572 | 599 | 628 |
Standover Height (mm) | 760 | 798 | 796 |
Wheelbase (mm) | 1198 | 1227 | 1259 |
Sizing & Fit (身長 cm) | 152.5~ 167 | 162.5~ 177.5 | 172.5~ 188 |
SM [29"] | MD [29"] | LG [29"] | |
Top Tube Horizontal (mm) | 572 | 622 | 638 |
Head Tube Angle (deg) | 63.7 | 63.7 | 63.7 |
Head Tube Length (mm) | 100 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 76.7 | 76.7 | 76.7 |
Seat Tube Length (mm) | 365 | 410 | 440 |
Rear Centre (mm) | 440 - 450 | 440 - 450 | 440 - 450 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 40 | 40 | 40 |
Reach (mm) | 427 | 452 | 477 |
Stack (mm) | 572 | 599 | 628 |
Standover Height (mm) | 762 | 799 | 798 |
Wheelbase (mm) | 1198 | 1227 | 1259 |
Sizing & Fit (身長 cm) | 152.5~ 167 | 162.5~ 177.5 | 172.5~ 188 |
SM [29"] | MD [29"] | LG [29"] | |
Top Tube Horizontal (mm) | 572 | 622 | 636 |
Head Tube Angle (deg) | 64 | 64 | 64 |
Head Tube Length (mm) | 100 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 77 | 77 | 77 |
Seat Tube Length (mm) | 365 | 410 | 440 |
Rear Centre (mm) | 440 - 450 | 440 - 450 | 440 - 450 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 36 | 36 | 36 |
Reach (mm) | 430 | 455 | 480 |
Stack (mm) | 572 | 599 | 627 |
Standover Height (mm) | 763 | 794 | 799 |
Wheelbase (mm) | 1198 | 1227 | 1258 |
Sizing & Fit (身長 cm) | 152.5~ 167 | 162.5~ 177.5 | 172.5~ 188 |
SM [29"] | MD [29"] | LG [29"] | |
Top Tube Horizontal (mm) | 571 | 623 | 634 |
Head Tube Angle (deg) | 64.3 | 64.3 | 64.3 |
Head Tube Length (mm) | 100 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.3 | 77.3 | 77.3 |
Seat Tube Length (mm) | 365 | 410 | 440 |
Rear Centre (mm) | 440 - 450 | 440 - 450 | 440 - 450 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 32 | 32 | 32 |
Reach (mm) | 437 | 458 | 483 |
Stack (mm) | 571 | 599 | 626 |
Standover Height (mm) | 765 | 801 | 800 |
Wheelbase (mm) | 1197 | 1227 | 1258 |
Sizing & Fit (身長 cm) | 152.5~ 167 | 162.5~ 177.5 | 172.5~ 188 |
Standover height is measured 200 mm in front of the bottom bracket.