SIZE:SM[29"] / MD[29"] / LG[29"]
¥629,200(税込)★
上りと下りの性能バランスに優れた、最も汎用性のあるトレイルバイクです。フロント150mm、リア140mmトラベルのサスペンションがどんなトレイルでもご機嫌にさせます。剛性を高めたフレーム、リーチアジャスタブルヘッドセット、ダウンチューブのストレージボックス、RIDE-4システムなど、考え抜かれたジオメトリーとフレーム機能を装備。トレイルライドに求められるパッケージを更に洗練させました。
Frame | SMOOTHWALL™ Carbon | Full Sealed Cartridge Bearings | Press Fit BB | Internal Cable Routing and Storage Compartment | 2-Bolt ISCG05 Tabs | RIDE-4™ Adjustable Geometry | 2 Position Axle | 140mm Travel | SMOOTHWALL™ Carbon Rear Triangle |
---|---|
Fork | Marzocchi Z2 Float EVOL Rail 150mm | 44mm Offset |
Front Travel | 150 |
Shock | Fox Float DPS Performance | Sealed Bearing Eyelet | 20x8mm F Hardware | XS . SM = 190x45mm | MD . LG . XL = 210x52.5mm | Size- Specific tune in FAQ |
Rear Travel | 140 |
Headset | FSA Orbit NO.85 Reach Adjust| 0mm Cups Installed | +/- 5mm Cups Included | Sealed Stainless 36°x45° Bearings | 30.2mm x 41mm x 7.1mm Upper | 40mm x 51.8mm x 7.5mm Lower | 1.5" Crown Race |
Stem | Rocky Mountain 31.8 AM | 5° Rise | All Sizes = 40mm |
Handlebar | Rocky Mountain AM | 780mm Width | 25mm Rise | 9° Backsweep | 5° Upsweep | 31.8 Clamp |
Grips | Rocky Mountain Lock On Light |
Brakes | Shimano MT4120 4 Piston | Resin Pads | F:Shimano RT30 203mm | R:Shimano RT30 180mm |
Shifters | Shimano Deore 12spd |
Rear Derailleur | Shimano Deore 12spd |
Cranks & Chainring | Shimano Deore | 32T | 24mm Spindle | Crankarm Length: XS . SM = 165mm | MD . XL = 170mm |
Bottom Bracket | Shimano SM-BBMT500 |
Cassette | Shimano Deore 10-51T 12spd |
Chain | Shimano M6100 |
Front Hub | Shimano TC500 | 15x110mm | 28H |
Rear Hub | Shimano TC500 Boost 148mm | 28H |
Spokes | 2.0 Stainless |
Rims | WTB ST i30 TCS 2.0 Tubeless | 28H | Tubeless Ready - Tape / Valves Incl |
Tires | Maxxis Dissector 2.4 WT EXO Tubeless Ready |
Seatpost | X Fusion Manic Composite 30.9mm | XS = 125mm | SM = 150mm | MD = 170mm | LG . XL = 200mm |
Saddle | WTB Volt Race 142 |
Weight | 14.57 KGS |
Notes | 商品の仕様と価格に関して予告なく変更となる可能性がございます。予めご了承ください。 |
SM [29"] | MD [29"] | LG [29"] | |
Top Tube Horizontal (mm) | 572 | 621 | 640 |
Head Tube Angle (deg) | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
Head Tube Length (mm) | 100 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
Seat Tube Length (mm) | 365 | 410 | 440 |
Rear Centre (mm) | 440 - 450 | 440 - 459 | 440 - 459 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 44 | 44 | 44 |
Reach (mm) | 423 | 449 | 474 |
Stack (mm) | 572 | 599 | 628 |
Standover Height (mm) | 760 | 798 | 796 |
Wheelbase (mm) | 1198 | 1227 | 1259 |
Sizing & Fit (身長 cm) | 152.5~ 167 | 162.5~ 177.5 | 172.5~ 188 |
SM [29"] | MD [29"] | LG [29"] | |
Top Tube Horizontal (mm) | 572 | 622 | 638 |
Head Tube Angle (deg) | 63.7 | 63.7 | 63.7 |
Head Tube Length (mm) | 100 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 76.7 | 76.7 | 76.7 |
Seat Tube Length (mm) | 365 | 410 | 440 |
Rear Centre (mm) | 440 - 450 | 440 - 450 | 440 - 450 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 40 | 40 | 40 |
Reach (mm) | 427 | 452 | 477 |
Stack (mm) | 572 | 599 | 628 |
Standover Height (mm) | 762 | 799 | 798 |
Wheelbase (mm) | 1198 | 1227 | 1259 |
Sizing & Fit (身長 cm) | 152.5~ 167 | 162.5~ 177.5 | 172.5~ 188 |
SM [29"] | MD [29"] | LG [29"] | |
Top Tube Horizontal (mm) | 572 | 622 | 636 |
Head Tube Angle (deg) | 64 | 64 | 64 |
Head Tube Length (mm) | 100 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 77 | 77 | 77 |
Seat Tube Length (mm) | 365 | 410 | 440 |
Rear Centre (mm) | 440 - 450 | 440 - 450 | 440 - 450 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 36 | 36 | 36 |
Reach (mm) | 430 | 455 | 480 |
Stack (mm) | 572 | 599 | 627 |
Standover Height (mm) | 763 | 794 | 799 |
Wheelbase (mm) | 1198 | 1227 | 1258 |
Sizing & Fit (身長 cm) | 152.5~ 167 | 162.5~ 177.5 | 172.5~ 188 |
SM [29"] | MD [29"] | LG [29"] | |
Top Tube Horizontal (mm) | 571 | 623 | 634 |
Head Tube Angle (deg) | 64.3 | 64.3 | 64.3 |
Head Tube Length (mm) | 100 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.3 | 77.3 | 77.3 |
Seat Tube Length (mm) | 365 | 410 | 440 |
Rear Centre (mm) | 440 - 450 | 440 - 450 | 440 - 450 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 32 | 32 | 32 |
Reach (mm) | 437 | 458 | 483 |
Stack (mm) | 571 | 599 | 626 |
Standover Height (mm) | 765 | 801 | 800 |
Wheelbase (mm) | 1192 | 1227 | 1258 |
Sizing & Fit (身長 cm) | 152.5~ 167 | 162.5~ 177.5 | 172.5~ 188 |
Standover height is measured 200 mm in front of the bottom bracket.